
目次です
7月28日29日 花火大会の開催状況 台風と天気

関東地方の花火大会 情報のリンク先
東京 | ||
大会名 | 想定人数 | 想定花火の数 |
隅田川花火大会 | 95万人 | 2万発 |
立川まつり 国営昭和記念公園花火大会 | 26万人 | 6000発 |
千葉 | ||
旭市いいおかYOU・遊フェスティバル2018海浜花火大会 | 13万人 | 1万発 |
浦安市花火大会 浦安の夏を彩り40年 | 12万人 | 1万発 |
埼玉 | ||
越谷花火大会 | 20万人 | 5000発 |
小川町七夕まつり花火大会 | 17.5万人 | 1200発 |
栃木 | ||
真岡市夏祭り大花火大会 | 30万人 | 2万発 |
おやまサマーフェスティバル小山の花火 | 51万人 | 2万発 |
茨城 | ||
大洗海上花火大会 | 10万人 | 3000発 |
福島 | ||
ふくしま花火大会 | 17万人 | 1万発 |
東海地方の花火大会 情報リンク先
静岡 | ||
大会名 | 想定人数 | 想定花火の数 |
狩野川花火大会 | 34万人 | 1万発 |
安部川花火大会 | 60万人 | 1.5万発 |
三重 | ||
桑名水郷花火大会 | 20万人 | 1万発 |
鈴鹿耐久ロードレース | 10万人 | 500発 |
岐阜 | ||
長良川中日花火大会 | 35万人 | 非公開 |
愛知 | ||
尾張津島天王祭 | 20万人 | 非公開 |
蒲郡まつり納涼花火大会 | 18万人 | 5000発 |
豊田おいでんまつり花火大会 | 36万人 | 非公開 |


米軍データーでの進路予想



気象庁の天気図から の進路予測


現地からの実況中継??


まとめ

